paredzēta labības, rapša, kukurūzas graudu, pākšaugu saudzīgai kaltēšanai
Kaltes darbība balstās uz nepārtrauktu kaltējamā materiāla kustību, kaltēšanā izmantojot uzkarsētu gaisu, līdz tiek sasniegts nepieciešamais graudu mitrums. Kaltēšanas process notiek šādos etapos: mitro graudu porcija ar šneka palīdzību tiek padota kolonnas iekraušanas atverē, kur tie tālāk nonāk kaltes kolonnā, savukārt centrālais šneks tos atkal paceļ augšpusē. Centrālā šneka galvgalī iespējams regulēt gan graudu padevi atpakaļ kolonnā, gan to padevi izkraušanai. Graudu temperatūra kaltēšanas procesā tiek pastāvīgi kontrolēta, kas dod iespēju kaltēt arī sēklas materiālu. Procesa beigās sildītājs atslēdzas un graudi tiek atdzesēti ar āra gaisu. Pēc tam tiek veikta izkaltēto graudu izkraušana caur centrālo šneku.
Kaltes standartkomplektācijā ietilpst:
Kaltes papildaprīkojumā ietilpt:
Parametri | GTR 750 | GTR 1500 | GTR 2500 |
Kaltes ietilpība | 7.1 m3 | 15 m3 | 24 m3 |
Nepieciešamā elektrības jauda | 11.8 kW | 22 kW | 32 kW |
Ventilatora ražīgums | 12000m3/h | 25000m3/h | 33000m3/h |
Kaltes platums | 2235 mm | 2822 mm | 3200 mm |
Augstums transporta/darba | 3205 mm / 4335 mm | 3900 mm / 5600 mm | 5250 mm / 6925 mm |
Garums transporta/darba | 4950 mm / 7205 mm | 7400 mm / 9900 mm | 8800 mm / 11000 mm |
Siltuma ģenerators aprīkots ar dīzeļdegvielas degli un izejošo jaudu kW | |||
bez siltummaiņa | 290kW | 580 kW | 1000 kW |
ar siltummaini | 300 kW | 500 kW | |
Vidējais dīzeļdegvielas patēriņš, izkaltējot 1 graudu tonnu un samazinot mitrumu par 1 % | 1,2l | 1,2 l | 1,2 l |
Kaltes ražīgums, izkaltējot kviešu mitrumu no 19% līdz 15%, t/h (t/dienā) | 2,1 t/h | 4,5/3,0*(108/72*) | 6,2/5,0*(150/120) |
Kaltes ražīgums, izkaltējot rapša mitrumu 13% līdz 7% | 1,4 t/h | 3,0/2,5*(72/60*) | 4,2/3,3*(100/80*) |
Kaltes ražīgums, izkaltējot kukurūzas mitrumu no 30% līdz 15%, t/h (t/dienā) | 1,0 t/h | 2,0/1,2*(48/29*) | 3,3/1,8*(78/43*) |
*Gaisa temperatūra, kaltējot kviešus 90 C, rapsi 70 C, kukurūzu 130 C. Uzrādītais ražīgums atbilst pie šādiem parametriem: ārējā gaisa temperatūra 15 C, relatīvais gaisa mitrums 75 %, graudi tīri un bioloģiski nobrieduši, kaltes telpa nepārtraukti darbojas.
Tehniskie parametri | GDT 240/5/1 | GDT 240/8/1 | GDT 240/12/1 | GDT 300/13/2 |
Augstums, m | 9,0 | 11 | 13,7 | 14,9 |
Ietilpība, t | 9,5 | 14 | 21 | 32 |
Nominālā elektrības jauda, kW | 18 | 27 | 34 | 37 |
Ventilatora ražīgums, m3/h | 20 000 | 38 000 | 67 500 | 67 500 |
Kaltes torņa augstums, ieskaitot jumtu, m | 9,0 | 11 | 13,7 | 14,9 |
Ražīgums, t/h (t/dienā) | ||||
Kvieši no 19% līdz 15% | 7,0 (168) | 12,5 (300) | 19,5 (468) | 24,0 (576) |
Rapsis no 13% līdz 7% | 4,5 (110) | 8,3 (200) | 13,5 (324) | 16,5 (396) |
Kukurūza no 30% līdz 15% | 2,2 (53) | 4,0 (96) | 6,0 (145) | 6,8 (163) |
Process norit automātiskā režīmā, mitros graudus kaltēšanas zonā apstrādājot ar sausu sakarsētu gaisu. Siltais gaiss no ģeneratora, ar sūcējventilatoru radīto vakuumu, nonāk kaltēšanas sekcijās. Lai kaltējamo materiālu pasargātu no kondensāta veidošanās, tas tiek atdzesēts un uzreiz izkrauts. GDT tipa kalte ir piemērota graudaugu, kukurūzas, rīsu, rapša, zirņu, eļļaugu, kā arī sēklas materiāla kaltēšanai.
GDT tipa kaltes priekšrocības
Kalte GDT 300/16/2 ar ražīgumu 31 t/h darbināma ar propāna gāzi
Kalte RIELA GDT 300/28/2