Dziļirdinātāji Agro-Tom
Dziļirdinātāji G XL un GSH XL paredzēti dziļai augsnes irdināšanai un apsrādei ar darba platumu 2,5-4,0 m.
Standartaprīkojums:
- hidrauliska vai tapu aizsardzība - pēc izvēles
- hidrauliska darba dziļuma regulēšana
- kalts, kura aktīvā daļa ar cementētu karbīdu un papildus cietinātu slāni
- ķīļveida tipa tandēma veltnis
- sānu ekrāni
Papildaprīkojums:
- apgaismojums
Modelis | G XL 2.5 | G XL 3.0 | G XL 4.0 |
Darba platums | 2.5 | 3.0 | 4.0 |
Zaru skaits | 5 | 7 | 9 |
Svars, kg | 2200 | 2500 | 3000 |
Nepieciešamā jauda, Zs | 140-200 | 160-250 | 200-300 |
Darba dziļums, cm | ar sānu lemesīšiem līdz 30 cm, bez sānu lemesīšiemlīdz 50 cm | ar sānu lemesīšiem līdz 30 cm, bez sānu lemesīšiemlīdz 50 cm | ar sānu lemesīšiem līdz 30 cm, bez sānu lemesīšiemlīdz 50 cm |
Zaru aizsardzība | hidrauliskā (GSH XL) vai tapu (GK XL) | hidrauliskā (GSH XL) vai tapu (GK XL) | hidrauliskā (GSH XL) vai tapu (GK XL) |
Pakotājveltnis | ķīļveida tipa tandēma veltnis | ķīļveida tipa tandēma veltnis | ķīļveida tipa tandēma veltnis |
Zara kalti | pastiprināti kalti, daļa ar cementētu karbīdu un papildus cietinātu slāni | pastiprināti kalti, daļa ar cementētu karbīdu un papildus cietinātu slāni | pastiprināti kalti, daļa ar cementētu karbīdu un papildus cietinātu slāni |
Dziļirdinātāji GHL paredzēti dziļai augsnes irdināšanai un apsrādei ar darba platumu 2.0 un 3.0 m.
Standartaprīkojums:
- hidrauliska vai tapu aizsardzība - pēc izvēles
- hidrauliska darba dziļuma regulēšana
- kalts, kura aktīvā daļa ar cementētu karbīdu un papildus cietinātu slāni
- ķīļveida tipa tandēma veltnis
- sānu ekrāni
Papildaprīkojums:
- apgaismojums
Modelis | GHL3 | GHL5 |
Darba platums | 2.0 | 3.0 |
Zaru skaits | 3 | 5 |
Svars, kg | 1300 | 1700 |
Nepieciešamā jauda, Zs | 100-130 | 130-170 |
Darba dziļums, cm | līdz 50 cm
| |
Zaru aizsardzība | hidrauliska
| |
Pakotājveltnis | ķīļveida tipa tandēma veltnis vai cauruļu veltnis fi 600 mm
| |
Zara kalti | pastiprināti kalti, daļa ar cementētu karbīdu un papildus cietinātu slāni |
Dziļirdinātājs ar darba platumu 2,2-3,0 m.
Modelis | GZW 2 | GZW 3 | GZW 4 | GZW 5 |
Darba platums, m | 2.2 | 2.2 | 3.0 | 3.0 |
Zaru skaits | 2 | 3 | 4 | 5 |
Svars, kg | 750 | 800 | 1000 | 1050 |
Nepieciešamā traktora jauda, ZS | 60-90 | 80-110 | 100-130 | 130-180 |
Darba dziļums, cm | līdz 60 | līdz 60 | līdz 60 | līdz 60 |
Aizsardzība | tapu | tapu | tapu | tapu |
Attālums starp zariem (maināms) | 50-100 cm | 50-100 cm | 50-100 cm | 50-100 cm |
Zara lemeša cietsakausējuma plāksnīte ar papildus metinātu pārklājumu